| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE ISO |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | paquet en bois de cas |
| Délai de livraison: | 15-20 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
| Nom: | machine à emballer de riz | ALIMENTATION: | Z dactylographient l'ascenseur |
|---|---|---|---|
| Formation de sac: | Machine à emballer | Cachetage et coupe: | Machine à emballer |
| Tension: | monophasé de 220V 380V ou trois phases | Catégorie automatique: | Complètement automatique |
| Type conduit: | électrique | Type: | Machine de conditionnement multifonctionnelle |
| Type d'emballage: | Sacs d'oreiller, poche, film | Application: | Nourriture |
| Mettre en évidence: | Machine à emballer automatique de riz,Machine à emballer de riz de sac d'oreiller,machine à emballer de riz de 1000 ml |
||
Machine à emballer automatique de riz
Fonction
1. Ascenseur de produits
2. Remplisseur volumétrique (avec des tasses de mesure)
3. Machine à emballer
4. Convoyeur de produit fini
Caractéristique
1. La machine à emballer est complètement automatique. Alimentation, dosant, imprimant (date), remplissant. Sac formant, et scellant.
2. La boîte de machine à emballer a fait de l'acier au carbone avec le revêtement de poudre, ou de l'acier inoxydable 304.
3 : Opération facile. La majeure partie du paramètre remettant à zéro par l'écran tactile. Multilingue pour le client choisissez.
4 : Le film se déplaçant par le moteur servo et une paire de la température de scellage de ceinture, horizontale et verticale est indépendant. Assurez-vous que le sac est beau et scellant très bien.
5 : La machine à emballer ont la fonction effrayante, n'importe quel mal avec elle vous montrera bientôt.
| NOM | Machine à emballer de riz |
| Capacité | 5-70 sacs/minute |
| Exactitude | ±0.1-2% |
| Taille de sac | (L) 60-300mm (W) 60-200mm |
| Largeur de film | Maximum 420mm |
| Forme de sac | Sac d'oreiller, sac Gusseted, liant le sac, etc. |
| Déplacement de film | Par les Double-ceintures et le moteur servo |
| Volume de chaque sac | 10-1000 ml |
| Épaisseur de film | 0.04-0.09mm |
| Matériel de film | BOPP/VMCPP, PET/PE, BOPP/CPP, PET/AL/PE etc. |
| Consommation d'air | 0.3m3/min |
| Pression atmosphérique | 0.8Mpa |
| Puissance | 3,245 KILOWATTS |
| Tension | Phase220V simple, trois phase380V, 50HZ (dépendez du pays de consommateur) |
| Compresseur d'air | Moins de 1 CBM |
![]()